サービス - グループホーム
グループホーム
入居時に必要な料金
小口資金 | 20,000円 日常の個人負担に利用致します。(例:診察代、趣味娯楽費等) |
---|
※共同住居内の設備、備品などの使用に際し、本来の用法に反した利用により破損が生じた場合、実費で弁償して頂くことがあります
介護サービス等料金表
1 入居時に必要な料金
小口資金 | 20,000円 日常の個人負担に利用致します。(例:診察代、趣味娯楽費等) |
---|
2 介護保険の基本部分の料金
要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 748 | 752 | 787 | 811 | 827 | 844 |
利用料(×10) | 7,480 | 7,520 | 7,870 | 8,110 | 8,270 | 8,440 |
30日当たりの金額(1割負担) | 22,440 | 22,560 | 23,610 | 24,330 | 24,810 | 25,320 |
30日当たりの金額(2割負担) | 44,880 | 45,120 | 47,220 | 48,660 | 49,620 | 50,640 |
30日当たりの金額(3割負担) | 67,320 | 67,680 | 70,830 | 72,990 | 74,430 | 75,960 |
3 介護保険の加算部分の料金
加 算 | 基本単位 | 利用料(円) | 利用者負担(金額) 円 | 算定回数等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | 60 | 6 | 12 | 18 | 1日につき |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3 | 30 | 3 | 6 | 9 | 1日につき |
医療連携体制加算 | 39 | 390 | 39 | 78 | 117 | 1日につき ※要支援を 除く |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の111/1000 | 左記単位数×地域区分 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 1月につき |
介護職員等ベースアップ等 支援加算 |
所定単位数の23/1000 | 左記単位数×地域区分 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 1月につき |
4 居室料、食費等の自己負担分の料金
居室料 | 60,000円/月 (1日2,000円) |
---|---|
食事代 | 46,800円/月 (1日1,560円) ※朝食485円、昼食590円、夕食485円 |
水道光熱費 | 15,000円/月 (1日 500円) |
5 別途利用料等
管理費 | 3,000円/月 (建物・備品の維持・修繕費、小口資金管理費) |
---|
6 その他実費負担が必要なサービス利用料金
おむつ代、生活用品・嗜好品等 | 実 費 |
---|---|
理美容代、郊外活動費 | 実 費 |
日用品等の買い物代行 | 300円/1回 |
病院受診時の介護職員同行 | 750円/15分 |
介護サービス等(短期利用)料金表
1 介護保険の基本部分の料金
要介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 776 | 780 | 816 | 840 | 857 | 873 |
利用料(×10 )円 | 7,760 | 7,800 | 8,160 | 8,400 | 8,570 | 8,730 |
1日当たりの金額(1割負担) | 776 | 780 | 816 | 840 | 857 | 873 |
1日当たりの金額(2割負担) | 1,552 | 1,560 | 1,632 | 1,680 | 1,714 | 1,746 |
1日当たりの金額(3割負担) | 2,328 | 2,340 | 2,448 | 2,520 | 2,571 | 2,619 |
2 介護保険の加算部分の料金
加算 | 基本単位 | 利用料(円) | 利用者負担(金額) 円 | 算定回数等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 負担 |
2割 負担 |
3割 負担 |
||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | 60 | 6 | 12 | 18 | 1日につき |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の111/1000 | 左記単位数×地域区分 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 1月につき |
介護職員等ベースアップ等 支援加算 |
所定単位数の23/1000 | 左記単位数×地域区分 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 1月につき |
3 居室料、食費等の自己負担分の料金
居室料 | 1日 2,500円 |
---|---|
食事代 | 1日 1,560円 ※朝食485円、昼食590円、夕食485円 |
4 その他実費負担が必要なサービス利用料金
おむつ代、生活用品・嗜好品等 | 実費 |
---|---|
理美容代、郊外活動費 | 実 費 |
日用品等の買い物代行 | 300円/1回 |
病院受診時の介護職員同行 | 750円/15分 |
グループホームに関するお問い合わせはこちらから
0584-36-0035